Маврік - Інсекто – акарицид контактної та шлункової дії для захисту від гризучих та сисних шкідників.
Діюча речовина: Тау-флувалінат, 240 г/л
Препаративна форма: Емульсія, масло (олія) у воді
Клас токсичності: класифікація В003: ІІІ клас
Переваги:
- Безпечний для бджіл та ентомофагів
- Швидкий «нокдаун-ефект»
- Ефективний за високих температур
- Широкий спектр контролю
Норми внесення:
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Спосіб, час обробки |
| Яблуня | Попелиця червоноголова (або сіра яблунева), попелиця зелена яблунева | 2 – 4 мл на 5 – 10 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
| Довгоносик сірий, бруньковий (або брунькоїд), квіткоїд яблуневий, казарка, яблуневий плодовий пильщик (трач), листовійка сітчаста, листовійка розанова, оленка волохата, бронзівка смердюча, бронзівка золотиста, бронзівка велика зелена, плодожерка яблунева | 4 – 6 мл на 5 – 10 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури | |
| Ріпак | Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, клопи, листогризучі совки, прихованохоботники, попелиця | 2 – 3 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
| Оленка волохата | 3,5 на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури | |
| Буряки цукрові | Бурякові довгоносики (звичайний і сірий) | 4 – 5 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
| Бурякові блішки, щитоноски,бурякова листкова попелиця | 3 – 4 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури | |
| Пшениця озима | Клоп шкідлива черепашка, п’явиці, злакові мухи, попелиці, трипси | 1,5 – 2 мл на 2 – 4 л води на сотку | Обприскування у період вегетації культури |
Механізм дії:
Препарат діє на нервову систему комах, подовжуючи час відкриття натрієвих каналів, що призводить до деполяризації мембран, декоординації, конвульсій, інтенсивної гіперактивності і загибелі шкідників.
Особливості використання:
Препарату властиві швидкий нок-даун ефект і залишкова дія. Загибель шкідників відбувається протягом 0,5-3 години після застосування залежно від погодних умов, видового складу та стану популяції шкідників. Препарат безпечний для бджіл. Тому його можна використовувати під час цвітіння культур. Для приготування робочого розчину використовуйте чисту воду. Слідкуйте за рівномірним покриттям рослин робочим розчином. Застосовуйте лише щойно приготовлений розчин! Максимальна ефективність досягається, якщо обробку проводити у вечірні або ранкові години за температури +15°С до +22°С. Термін останньої обробки перед збиранням урожаю – 30 діб для всіх культур.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Емульсія олійно-водна |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст діючої речовини | Тау-флувалінат, 240 г/л |
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Оброблювані культури. | Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
- Ціна: 563 ₴








