
Добриво Green Power Smart Grow (Грін Павер Смарт Гроу) 1 л Libra Agro
529 ₴
- В наявності
+380 (66) 887-40-15
Денис- +380 (67) 631-44-46Олексій
- +380 (50) 788-02-69Олексій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Комплексне добриво Green Power
Green Power - рідке концентроване фосфорно-калійне добриво, що містить фосфор і калій у легкодоступній формі з фунгіцидною та імуностимулюючою дією для позакореневого підживлення, профілактики і захисту рослин від грибкових захворювань.
Склад:
- Фосфор у формі фосфіту (P2O5) - 500 г/л
- Калій (K2O) - 280 г/л
Густина, г/см3 - 1,43
рН - 2,54
Переваги:
- містить фосфор у формі фосфіту, легко та швидко засвоюється, транспортується по флоемі та ксилемі, рівномірно розподіляючи компоненти добрива в рослині;
- завдяки швидкому засвоєнню має широке вікно застосування, навіть в умовах понижених температур;
- покращує засвоєння та переміщення по рослині елементів живлення та компонентів бакової суміші;
- підвищує вбірну здатність коренів, покращує ріст та розвиток рослин;
- регулює водний баланс клітин, сприяє накопиченню цукрів та ефективній перезимівлі рослин;
- активує синтез фітоалексинів (природних фітонцидів) і потовщення стінок клітин чим підвищує стійкість рослин до шкідливих патогенів.
Норма внесення: 0,5-1 л/га
Застосування:
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення, л/га |
| Позакореневе внесення | ||
| Зернові культури | Осіннє та весняне кущення ВВСН 13-25 | 0,5-1 л/га |
| Прапорцевий листок-колосіння, ВВСН 37-57 | 0,5-1 л/га | |
| Зернобобові культури | 3-5 міжвузля, ВВСН 13-15 | 0,5-1 л/га |
| Бутонізація-цвітіння, ВВСН 51-61 | 0,5-1 л/га | |
| ''налив'' зерна, ВВСН 71-75 | 0,5-1 л/га | |
| Кукурудза | 4-6 листків, ВВСН 14-16 | 0,5-1 л/га |
| 8-10 листків, ВВСН 18-20 | 0,5-1 л/га | |
| Соняшник | 4-8 листків, ВВСН 14-18 | 0,5-1 л/га |
| 10 листків - бутонізація ''зірочка'', ВВСН 51-59 | 0,5-1 л/га | |
| Ріпак, гірчиця | 1-2 внесення (восени) 4–6 листків, ВВСН 14-16 | 0,5-1 л/га |
| Стеблування, ВВСН 31-32 | 0,5-1 л/га | |
| Бутонізація, ВВСН 51-59 | 0,5-1 л/га | |
| Коренеплоди | 1-3 внесення, ВВСН 14-47 | 0,5-1 л/га |
| Овочі | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 0,5-1 л/га |
| Баштанні, огірок, кабачок | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 0,25-0,5 л/га |
| Цибуля, часник | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 0,5-1 л/га |
| Капуста | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 0,5-1 л/га |
| Зерняткові, кісточкові | 1-3 внесення, ВВСН 14-79 | 0,5-1,5 л/га |
| Виноград | 1-2 внесення, ВВСН 71-79 | 0,5-1 л/га |
| Полуниця садова | 1-3 внесення, ВВСН 14-79 | 0,5-1,5 л/га |
| Кущові ягідники | 1-2 внесення, ВВСН 14-79 | 0,5-1,5 л/га |
| Декоративні та хвойні насадження | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 0,5-1,5 л/га |
| Фертигація | ||
| Усі культури | 1-3 внесення протягом вегетаційного періоду | 2-4 л/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Органо-мінеральне |
| Вид добрива | Комплексний |
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Libra Agro |
| Призначення | Універсальне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 529 ₴









