
Добриво Smart Grow 18.18.18 (Смарт Гроу) 1 л Libra Agro
239 ₴
- В наявності
+380 (66) 887-40-15
Денис- +380 (67) 631-44-46Олексій
- +380 (50) 788-02-69Олексій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Добриво Smart Grow 18.18.18
Smart Grow 18.18.18 - Універсальне органо-мінеральне добриво на основі гумінового екстракту. Використовується для запобігання стресовим чинникам.
Склад:
- Гуміновий екстракт - 100 г/л
- Фульвові кислоти - 15 г/л
- Амінокислоти - 10 г/л
- Азот загальний (N) - 18 г/л
- Фосфор (Р2O5) - 18 г/л
- Калій (К2O) - 18 г/л
- Мікроелементи (SO3, CaO, MgO, B, Fe, Cu, Mn, Zn) - 7 г/л
Переваги:
-
Покращує стійкість рослин до біотичних та абіотичних стресів;
-
Забезпечує активний ріст листкової маси та кореневої системи;
-
Підвищує врожайність сільськогосподарських культур та якісні показники урожаю;
-
Пришвидшує поглинання коренями макро- та мікроелементів;
-
Підсилює стійкість рослин до хвороб.
Застосування:
| Культура | Фаза росту і розвитку | Норма внесення л/га |
| Позакореневе підживлення | ||
| Овочі (томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква, столовий буряк) | 1-3 внесення впродовж вегетації | 2-2,5 л/га |
| Баштанні (кавун, диня, огірок, кабачок, гарбуз, патисон) | 1-3 внесення впродовж вегетації | 1-2 л/га |
| Зерняткові, кісточкові, плодово-ягідні, виноград | 1-4 внесення від відростання пагонів до бутонізації ВВСН 21-57; після опадання пелюсток протягом всього росту плодів ВВСН 69-85 | 3-4 л/га |
| Зернові колосові культури | 1-3 внесення починаючи з кущення – до фази молочної стиглості ВВСН 21-73 | 2-2,5 л/га |
| Гречка | 1-3 внесення впродовж вегетації | 2-2,5 л/га |
| Кукурудза, сорго | 1-2 внесення впродовж вегетації ВВСН 14-19 | 2-2,5 л/га |
| Зернобобові культури | 1-3 внесення починаючи від 2 міжвузля до початку наливу бобів ВВСН 12-73 | 2-2,5 л/га |
| Соняшник | 1-3 внесення починаючи від 4 листків до початку цвітіння ВВСН 14-61 | 2-2,5 л/га |
| Буряк цукровий | 1-2 внесення починаючи від 4 листків до змикання міжрядь ВВСН 14-39 | 2-4 л/га |
| Фертигація | ||
| Усі сільськогосподарські культури та декоративні рослини | 2-6 поливів впродовж вегетації | 4-5 л/га |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип комплексного добрива | Органо-мінеральне |
| Вид добрива | Комплексний |
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Libra Agro |
| Призначення | Універсальне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 239 ₴

